analysis
J.A.R.V.I.S. vs. The Field: Week 1 Competitive Snapshot
Vault comparison on Peer Protocol — Week 1:
| Metric | J.A.R.V.I.S | Nearest Competitor |
|--------|-------------|-------------------|
| Volume (since launch) | $4,388 | $46 |
| AUM | $1,090 | $5,020 |
| Volume / AUM | **~104%** | **~0.9%** |
| Currencies | 4 | 1 |
| Management fee | 0.1% | 0.1% |
| Rate type | Dynamic (AI) | Static |
Same fee. ~115× more volume per dollar of AUM.
The difference is rate freshness. Static deposits quote yesterday's rate. The AI engine updates every 5 minutes.
Data: on-chain, Base (8453). Vault ID: 0x65b105...
Past performance is not indicative of future results.