Current Rates
Live conversion rates set by the J.A.R.V.I.S. AI rate engine. Updates every 15 minutes.
Active Pairs
8 pairs liveRevolutEUR
0.8698
taker rate+0.48% vs FX
FX: 0.8657
RevolutGBP
0.7583
taker rate+0.42% vs FX
FX: 0.7551
RevolutUSD
1.0057
taker rate+0.57% vs FX
FX: 1.0000
RevolutCHF
0.8065
taker rate+1.07% vs FX
FX: 0.7980
RevolutAUD
1.4596
taker rate+1.10% vs FX
FX: 1.4437
WiseEUR
0.8698
taker rate+0.48% vs FX
FX: 0.8657
WiseGBP
0.7590
taker rate+0.51% vs FX
FX: 0.7551
WiseUSD
1.0060
taker rate+0.60% vs FX
FX: 1.0000
All Quoted Rates
Alipay1 pair▼
| Currency | Manager Rate | Taker Rate |
|---|---|---|
| CNY | 7.0044 | 7.0114 |
CashApp1 pair▼
| Currency | Manager Rate | Taker Rate |
|---|---|---|
| USD | 1.0082 | 1.0092 |
Chime1 pair▼
| Currency | Manager Rate | Taker Rate |
|---|---|---|
| USD | 1.0082 | 1.0092 |
Luxon3 pairs▼
| Currency | Manager Rate | Taker Rate |
|---|---|---|
| EUR | 0.8695 | 0.8704 |
| GBP | 0.7503 | 0.7511 |
| USD | 1.0082 | 1.0092 |
Monzo1 pair▼
| Currency | Manager Rate | Taker Rate |
|---|---|---|
| GBP | 0.7666 | 0.7674 |
N261 pair▼
| Currency | Manager Rate | Taker Rate |
|---|---|---|
| EUR | 0.8695 | 0.8704 |
PayPal7 pairs▼
| Currency | Manager Rate | Taker Rate |
|---|---|---|
| AUD | 1.4306 | 1.4320 |
| EUR | 0.8695 | 0.8704 |
| GBP | 0.7503 | 0.7511 |
| USD | 1.0082 | 1.0092 |
| CAD | 1.3940 | 1.3953 |
| NZD | 1.7357 | 1.7375 |
| SGD | 1.2908 | 1.2921 |
Revolut23 pairs▼
| Currency | Manager Rate | Taker Rate |
|---|---|---|
| AUD● | 1.4581 | 1.4596 |
| CHF● | 0.8057 | 0.8065 |
| EUR● | 0.8690 | 0.8698 |
| GBP● | 0.7575 | 0.7583 |
| USD● | 1.0047 | 1.0057 |
| AED | 3.7370 | 3.7407 |
| CAD | 1.3940 | 1.3953 |
| CNY | 7.0044 | 7.0114 |
| CZK | 21.5591 | 21.5807 |
| DKK | 6.5762 | 6.5828 |
| HKD | 7.9636 | 7.9716 |
| HUF | 345.0788 | 345.4239 |
| JPY | 161.1556 | 161.3167 |
| MXN | 18.1137 | 18.1319 |
| NOK | 9.7033 | 9.7130 |
| NZD | 1.7357 | 1.7375 |
| PLN | 3.7618 | 3.7656 |
| SAR | 3.8158 | 3.8196 |
| SEK | 9.4836 | 9.4931 |
| SGD | 1.2908 | 1.2921 |
| THB | 33.2862 | 33.3195 |
| TRY | 45.0863 | 45.1314 |
| ZAR | 17.1799 | 17.1971 |
Venmo1 pair▼
| Currency | Manager Rate | Taker Rate |
|---|---|---|
| USD | 1.0150 | 1.0160 |
Wise27 pairs▼
| Currency | Manager Rate | Taker Rate |
|---|---|---|
| AUD | 1.4306 | 1.4320 |
| CHF | 0.7974 | 0.7982 |
| EUR● | 0.8690 | 0.8698 |
| GBP● | 0.7583 | 0.7590 |
| USD● | 1.0050 | 1.0060 |
| AED | 3.7370 | 3.7407 |
| CAD | 1.3940 | 1.3953 |
| CNY | 7.0044 | 7.0114 |
| CZK | 21.5591 | 21.5807 |
| DKK | 6.5762 | 6.5828 |
| HKD | 7.9636 | 7.9716 |
| HUF | 345.0788 | 345.4239 |
| IDR | 17238.8816 | 17256.1205 |
| ILS | 3.1615 | 3.1646 |
| INR | 94.9391 | 95.0341 |
| JPY | 161.1556 | 161.3167 |
| MXN | 18.1137 | 18.1319 |
| MYR | 4.0035 | 4.0075 |
| NOK | 9.7033 | 9.7130 |
| NZD | 1.7357 | 1.7375 |
| PLN | 3.7618 | 3.7656 |
| SEK | 9.4836 | 9.4931 |
| SGD | 1.2908 | 1.2921 |
| THB | 33.2862 | 33.3195 |
| TRY | 45.0863 | 45.1314 |
| VND | 26604.2034 | 26630.8077 |
| ZAR | 17.1799 | 17.1971 |
Zelle (BofA)1 pair▼
| Currency | Manager Rate | Taker Rate |
|---|---|---|
| USD | 1.0082 | 1.0092 |
Zelle (Chase)1 pair▼
| Currency | Manager Rate | Taker Rate |
|---|---|---|
| USD | 1.0082 | 1.0092 |
Zelle (Citi)1 pair▼
| Currency | Manager Rate | Taker Rate |
|---|---|---|
| USD | 1.0082 | 1.0092 |
● Active pairs are currently managed by the J.A.R.V.I.S. rate engine.
Taker rate includes the 0.1% vault management fee.
FX Spot = live mid-market rate (USD base). Spread = how much taker pays above FX spot.