Current Rates
Live conversion rates set by the J.A.R.V.I.S. AI rate engine across all active pairs.
| Platform | Currency | Manager Rate | Taker Rate | Updated |
|---|---|---|---|---|
| CashApp | USD | 1.008190 | 1.009198 | 2026-03-20 00:05 UTC |
| Chime | USD | 1.008190 | 1.009198 | 2026-03-20 00:05 UTC |
| Luxon | EUR | 0.869523 | 0.870393 | 2026-03-20 07:01 UTC |
| Luxon | GBP | 0.750323 | 0.751073 | 2026-03-20 11:44 UTC |
| Luxon | USD | 1.008190 | 1.009198 | 2026-03-20 00:05 UTC |
| Monzo | GBP | 0.750323 | 0.751073 | 2026-03-20 11:44 UTC |
| N26 | EUR | 0.869523 | 0.870393 | 2026-03-20 07:01 UTC |
| PayPal | AUD | 1.430592 | 1.432023 | 2026-03-20 12:09 UTC |
| PayPal | EUR | 0.869523 | 0.870393 | 2026-03-20 07:01 UTC |
| PayPal | GBP | 0.750323 | 0.751073 | 2026-03-20 11:44 UTC |
| PayPal | USD | 1.008190 | 1.009198 | 2026-03-20 00:05 UTC |
| Revolut | AUD | 1.443980 | 1.445424 | 2026-03-23 07:48 UTC |
| Revolut | CHF | 0.795340 | 0.796136 | 2026-03-23 09:23 UTC |
| Revolut | EUR | 0.870984 | 0.871855 | 2026-03-23 06:48 UTC |
| Revolut | GBP | 0.754949 | 0.755704 | 2026-03-23 06:48 UTC |
| Revolut | USD | 1.005950 | 1.006956 | 2026-03-23 07:03 UTC |
| Venmo | USD | 1.005950 | 1.006956 | 2026-03-23 07:03 UTC |
| Wise | AUD | 1.430592 | 1.432023 | 2026-03-20 12:09 UTC |
| Wise | CHF | 0.797422 | 0.798219 | 2026-03-20 11:38 UTC |
| Wise | EUR | 0.870984 | 0.871855 | 2026-03-23 06:48 UTC |
| Wise | GBP | 0.754949 | 0.755704 | 2026-03-23 06:48 UTC |
| Wise | USD | 1.005950 | 1.006956 | 2026-03-23 07:03 UTC |
| Zelle (BofA) | USD | 1.008190 | 1.009198 | 2026-03-20 00:05 UTC |
| Zelle (Chase) | USD | 1.008190 | 1.009198 | 2026-03-20 00:05 UTC |
| Zelle (Citi) | USD | 1.008190 | 1.009198 | 2026-03-20 00:05 UTC |
| Alipay | CNY | 7.004391 | 7.011395 | 2026-03-20 08:31 UTC |
| Mercado Pago | 0x8fd50654 | 1477.736987 | 1479.214724 | 2026-03-20 00:05 UTC |
| PayPal | CAD | 1.393954 | 1.395348 | 2026-03-20 12:13 UTC |
| PayPal | NZD | 1.735730 | 1.737466 | 2026-03-20 10:13 UTC |
| PayPal | SGD | 1.290777 | 1.292068 | 2026-03-20 10:20 UTC |
| Revolut | AED | 3.736952 | 3.740689 | 2026-03-20 00:05 UTC |
| Revolut | CAD | 1.393954 | 1.395348 | 2026-03-20 12:13 UTC |
| Revolut | CNY | 7.004391 | 7.011395 | 2026-03-20 08:31 UTC |
| Revolut | CZK | 21.559101 | 21.580660 | 2026-03-20 11:32 UTC |
| Revolut | DKK | 6.576190 | 6.582766 | 2026-03-20 07:01 UTC |
| Revolut | HKD | 7.963594 | 7.971558 | 2026-03-20 00:05 UTC |
| Revolut | HUF | 345.078833 | 345.423912 | 2026-03-20 11:50 UTC |
| Revolut | JPY | 161.155572 | 161.316728 | 2026-03-20 08:01 UTC |
| Revolut | MXN | 18.113749 | 18.131862 | 2026-03-20 10:20 UTC |
| Revolut | NOK | 9.703310 | 9.713013 | 2026-03-20 11:20 UTC |
| Revolut | NZD | 1.735730 | 1.737466 | 2026-03-20 10:13 UTC |
| Revolut | PLN | 3.761818 | 3.765580 | 2026-03-20 11:38 UTC |
| Revolut | SAR | 3.815812 | 3.819628 | 2026-03-20 00:05 UTC |
| Revolut | SEK | 9.483626 | 9.493110 | 2026-03-20 11:20 UTC |
| Revolut | SGD | 1.290777 | 1.292068 | 2026-03-20 10:20 UTC |
| Revolut | THB | 33.286199 | 33.319485 | 2026-03-20 11:44 UTC |
| Revolut | TRY | 45.086344 | 45.131430 | 2026-03-20 00:05 UTC |
| Revolut | ZAR | 17.179923 | 17.197103 | 2026-03-20 11:20 UTC |
| Wise | 0x1fad9f8d | 3842.121480 | 3845.963602 | 2026-03-20 11:32 UTC |
| Wise | 0x589be498 | 131.645537 | 131.777182 | 2026-03-20 11:32 UTC |
| Wise | AED | 3.736952 | 3.740689 | 2026-03-20 00:05 UTC |
| Wise | CAD | 1.393954 | 1.395348 | 2026-03-20 12:13 UTC |
| Wise | CNY | 7.004391 | 7.011395 | 2026-03-20 08:31 UTC |
| Wise | CZK | 21.559101 | 21.580660 | 2026-03-20 11:32 UTC |
| Wise | DKK | 6.576190 | 6.582766 | 2026-03-20 07:01 UTC |
| Wise | HKD | 7.963594 | 7.971558 | 2026-03-20 00:05 UTC |
| Wise | HUF | 345.078833 | 345.423912 | 2026-03-20 11:50 UTC |
| Wise | IDR | 17238.881569 | 17256.120451 | 2026-03-20 09:07 UTC |
| Wise | ILS | 3.161478 | 3.164640 | 2026-03-20 09:55 UTC |
| Wise | INR | 94.939139 | 95.034079 | 2026-03-20 10:13 UTC |
| Wise | JPY | 161.155572 | 161.316728 | 2026-03-20 08:01 UTC |
| Wise | MXN | 18.113749 | 18.131862 | 2026-03-20 10:20 UTC |
| Wise | MYR | 4.003474 | 4.007478 | 2026-03-20 09:37 UTC |
| Wise | NOK | 9.703310 | 9.713013 | 2026-03-20 11:20 UTC |
| Wise | NZD | 1.735730 | 1.737466 | 2026-03-20 10:13 UTC |
| Wise | PLN | 3.761818 | 3.765580 | 2026-03-20 11:38 UTC |
| Wise | SEK | 9.483626 | 9.493110 | 2026-03-20 11:20 UTC |
| Wise | SGD | 1.290777 | 1.292068 | 2026-03-20 10:20 UTC |
| Wise | THB | 33.286199 | 33.319485 | 2026-03-20 11:44 UTC |
| Wise | TRY | 45.086344 | 45.131430 | 2026-03-20 00:05 UTC |
| Wise | VND | 26604.203447 | 26630.807651 | 2026-03-20 08:43 UTC |
| Wise | ZAR | 17.179923 | 17.197103 | 2026-03-20 11:20 UTC |
Rates update every 5 minutes. The taker rate includes the 0.1% vault fee.